Verseny célja: | a magyar nyelv ápolása,
a szövegértés mint kulcskompetencia fejlesztése,
a helyesírás alaposabb elmélyítése,
a tanulók nyelvi érzékenységének fokozása,
dr. Lotz János (1913-1973) világhírű nyelvészprofesszor, az MTA tiszteletbeli tagja, a George Washington Díj kitüntetettje életének és munkásságának széles körben való megismertetése a tollbamondások és szövegértési feladatok segítségével.
érvelési feladat: véleményformálás, indoklás a háttértudás mozgósításával,
megfigyelési képességek felhasználása,
a képi és verbális ismeretek összehangolása,
a pontos fogalomhasználat kialakítása, a szókincs fejlesztése,
a vázlatkészítés fortélyainak elsajátítása,
állítások valóságtartalmának vizsgálata,
tartalmi összefoglaló készítése,
alapvető logikai viszonyok feltárása indoklással (ok-okozati összefüggések),
a vizuális kommunikációs szerepek felismerése,
nyelvi kreativitás ösztönzése.
|
Nevezés módja: | Az iskolák 2013. november 15-ig jelezzék nevezési szándékukat a következő linken: http://www.pseg.sulinet.hu/tantargy/lotzv/lotz.htm
Nevezési díj: nincs
|
Díjazás leírása: | A válogatóversenyek eredményét a szervező intézmények saját honlapjukon, az országos döntő eredményét a www.petofi-bhad.sulinet.hu honlapon tesszük közzé. |
Ajánlott irodalom: | A helyesírás és szövegértés anyaga a NAT évfolyamonként meghatározott követelményeire épül. A felkészüléshez A magyar helyesírás szabályai 11. kiadás tizenkettedik (szótári
anyagában bővített) lenyomatát (Akadémiai Kiadó) ajánljuk.
|
Egyéni/csapatverseny: | Egyéni verseny |
Résztvevők iskolatípusa: | 6 évfolyamos gimnázium, 8 évfolyamos gimnázium, általános iskola, szakközépiskola |
Résztvevők: | 7. évfolyam |
Helyezett neve | Helyezés | Iskola | Iskolatípus | Évfolyam | Felkészítő tanár(ok) | Különdíjat kapott | Dicsérő oklevelet kapott |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipis Panna | 1. hely | Kálvin Téri Református Általános Iskola | 7 | Kovácsné Bodzsár Zsuzsa | nem | nem | |
Pintér Laura | 2. hely | Biatorbágyi Általános Iskola | 7 | Willinger Ágnes | nem | nem | |
Főző Csenge | 3. hely | Deák Téri Evangélikus Gimnázium | 7 | Jánosi Valéria | nem | nem |
Típus: | írásbeli |
Típus: | írásbeli |
Típus: | írásbeli |
A döntőn való részvétel ingyenes, a versenyzők valamint a kísérő tanárok költségei (étkezési, szállás, úti) a résztvevő iskolákat terhelik. A verseny során gondot fordítunk a pedagógusok szakmai továbbképzésére, a döntőn a gyakorlatban is jól használható elméleti-módszertani előadásokat szervezünk.
Egyéni/csapatverseny: | Egyéni verseny |
Résztvevők iskolatípusa: | 6 évfolyamos gimnázium, 8 évfolyamos gimnázium, általános iskola, szakközépiskola |
Résztvevők: | 8. évfolyam |
Helyezett neve | Helyezés | Iskola | Iskolatípus | Évfolyam | Felkészítő tanár(ok) | Különdíjat kapott | Dicsérő oklevelet kapott |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Králik Petra Laura | 1. hely | Nógrádi Általános Iskola | 8 | Kovács Ágnes | nem | nem | |
Gedeos Dominik Dragan | 2. hely | Kálvin Téri Református Általános Iskola | 8 | Kovácsné Bodzsár Zsuzsa | nem | nem | |
Koleszár Boróka | 3. hely | Biatorbágyi Általános Iskola | 8 | Willinger Ágnes | nem | nem | |
Pataki Júlia | 4. hely | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 8 | Szauer Ágoston | nem | nem | |
Péhm Julianna | 5. hely | Brenner János Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | 8 | Domján Péterné | nem | nem | |
Kőbányai Dénes | 6. hely | D-B-M Általános Iskola,AMI, Gimnázium és Szakiskola, Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája | 8 | Bogár Judit | nem | nem | |
Iván Gerda | 6. hely | Hajós-Miske-Drágszél Ált. Iskola | 8 | Hirthné Ummenhoffer K | nem | nem | |
Iván Gerda | 6. hely | Hajós-Miske-Drágszél Ált. Iskola | 8 | Hirthné Ummenhoffer K | nem | nem | |
Szendi Barbara | 7. hely | Váci Földváry Károly Általános Iskola | 8 | Zsidek Béláné | nem | nem | |
Czibók Réka | 7. hely | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 8 | Szauer Ágoston | nem | nem | |
Dolgos Nóra | 7. hely | Paragvári Utcai Általános Iskola | 8 | Stefanicsné Bőhm Katalin | nem | nem | |
Vas Fruzsina Anna | 7. hely | Keszthelyi Vajda János Gimnázium | 8 | Szabó Edit | nem | nem | |
Ruzsiczky Nóra | 8. hely | Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola | 8 | Németh Csilla | nem | nem | |
Zsikai Vilma | 9. hely | Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | 8 | Koncsek Árpádné | nem | nem | |
Torda Sztella | 9. hely | Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola | 8 | Búr Ildikó | nem | nem | |
Jimoh Dániel | 9. hely | Dürer Albert Általános Iskola | 8 | Petruczáné Gellén Edit | nem | nem | |
Juhász Eszter | 10. hely | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | 8 | Valusek Andrea | nem | nem | |
Kovács Beáta | 10. hely | Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája | 8 | Bozsikné Barta Mária | nem | nem | |
Romhányi Barbara | 10. hely | Nógrádi Általános Iskola | 8 | Kovács Ágnes | nem | nem | |
Sütő Hanna | 11. hely | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola | 8 | Bessenyei Marianna | nem | nem | |
Potz Johanna | 11. hely | Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola | 8 | Huszka Józsefné | nem | nem | |
Kovács Zsuzsanna | 11. hely | Várkerti Általános Iskola és Szakiskola | 8 | Heidrich Péterné | nem | nem | |
Németh Kira | 11. hely | KLIK Makói Tankerület Makói Általános Iskola | 8 | Dancsi Györgyné | nem | nem | |
Csuha Boglárka | 12. hely | Dobó István Általános Iskola | 8 | Vargáné Simon Zsuzsa | nem | nem | |
Erdős Dorottya | 13. hely | Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola | 8 | Németh Csilla | nem | nem | |
Takács Nóra | 14. hely | Váci Földváry Károly Általános Iskola | 8 | Zsidek Béláné | nem | nem | |
Soltész Anna | 15. hely | Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola | 8 | Makai Judit | nem | nem | |
Sántha Balázs | 15. hely | Szentesi Koszta József Általános Iskola | 8 | Dévayné Szabó Éva | nem | nem | |
Fekete Fanni | 16. hely | Földváry Károly Általános Iskola | 8 | Zsidek Béláné | nem | nem | |
Király Ágnes Ildikó | 17. hely | Szekszárdi Baka István Ált. Iskola | 8 | Bakóné Grósz Márta | nem | nem | |
Kalmár Anett | 18. hely | Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | 8 | Kulácska Anna | nem | nem |
Típus: | írásbeli |
Típus: | írásbeli |
Típus: | írásbeli |
A döntőn való részvétel ingyenes, a versenyzők valamint a kísérő tanárok költségei (étkezési, szállás, úti) a résztvevő iskolákat terhelik. A verseny során gondot fordítunk a pedagógusok szakmai továbbképzésére, a döntőn a gyakorlatban is jól használható elméleti-módszertani előadásokat szervezünk.