| Nevezési határidő: | 2012. december 14. 00:00  | 
| Verseny célja: | A verseny célja, hogy összevethessék tudásukat azok a tanulók, akik szeretik a szűkebb-tágabb környezetüket, a földrajz tantárgyat és aggódnak a környezetünk állapotáért. Olyan tanulóknak szervezzük, akik az alapkövetelményeken túl többet szeretnének tudni az őket körülvevő világról, globálisan átlátják Földünk és környezetünk jelenségeit, összefüggéseit, komplexen tudják értékelni a természeti és társadalmi folyamatokat. 
A versenyt egyéni és csapatverseny változatban hirdetik meg a szervezők. 
 | 
| Nevezés módja: | Kizárólag online módon, a verseny honlapjáról 2013. december 14-ig! A nevezési díj átutalásáról szóló igazolás másolatát postai úton a nevezési határidőig el kell küldeni. Less Nándor országos földrajzverseny, 3533 Miskolc, Vasgyári út 2. Nevezési díj: 1.500,- Ft/fő; 3.000 Ft/csapat (ezt csak a döntőbe jutott csapatoknak kell megfizetni) A nevezési díjat OTP-számlaszámára kell befizetni, a „Less Nándor Földrajzverseny” feltüntetésével.  | 
| Nevezési lap: | |
| Díj jellege: | emléktárgy, tárgyjutalom  | 
| Díjazás leírása: | Egyéni verseny A kategóriagyőztesek és felkészítő tanáraik Less Nándor Díjat kapnak (díszoklevél, és bronzplakett), valamint a versenyzők 10.000 Ft értékű tárgyjutalomban részesülnek. A II. helyezettek 7.000 Ft értékű, a III. helyezettek 5.000 Ft értékű tárgyjutalomban részesülnek. Csapatverseny A győztes csapat a felkészítő tanárral négynapos kirándulást (Erdély, Kalotaszeg) nyer a Baraka támogatásával.  | 
| Ajánlott irodalom: | A forgalomban lévő – Műszaki Könyvkiadó, Nemzeti Tankönyvkiadó, Mozaik – közép- és általános iskolai tankönyvek.  | 
| Egyéni/csapatverseny: | Egyéni verseny  | 
| Résztvevők iskolatípusa: | 6 évfolyamos gimnázium, 8 évfolyamos gimnázium, általános iskola  | 
| Résztvevők: | 7. évfolyam, 8. évfolyam  | 
| Típus: | írásbeli  | 
| Típus: | írásbeli, szóbeli  | 
Az egyéni verseny döntőjébe kategóriánként az a legfeljebb húsz tanuló jut, aki a legtöbb pontot érte el az írásbeli fordulóban.
| Típus: | írásbeli, szóbeli  | 
| Egyéni/csapatverseny: | Egyéni verseny  | 
| Résztvevők iskolatípusa: | 4 évfolyamos gimnázium, 6 évfolyamos gimnázium, 8 évfolyamos gimnázium, szakközépiskola  | 
| Résztvevők: | 9. évfolyam  | 
| Típus: | írásbeli  | 
| Típus: | írásbeli, szóbeli  | 
Az egyéni verseny döntőjébe kategóriánként az a legfeljebb húsz tanuló jut, aki a legtöbb pontot érte el az írásbeli fordulóban.
| Típus: | írásbeli, szóbeli  | 
| Egyéni/csapatverseny: | Egyéni verseny  | 
| Résztvevők iskolatípusa: | 4 évfolyamos gimnázium, 6 évfolyamos gimnázium, 8 évfolyamos gimnázium, szakközépiskola  | 
| Résztvevők: | 10. évfolyam, 11. évfolyam, 12. évfolyam  | 
| Típus: | írásbeli  | 
| Típus: | írásbeli, szóbeli  | 
Az egyéni verseny döntőjébe kategóriánként az a legfeljebb húsz tanuló jut, aki a legtöbb pontot érte el az írásbeli fordulóban.
| Típus: | írásbeli, szóbeli  | 

     


