Nevezési határidő: | 2015. február 16. 00:00 |
Verseny célja: | A verseny célja, hogy az informatikát szerető diákok számára lehetőséget biztosítson tehetségük kibontakoztatására, az általuk elkészített pályamunkák elkészítésén keresztül. |
Nevezés módja: | Nevezési feltételek: A versenyen bárki részt vehet, (általános és középiskolás diákok, egyetemisták,) aki a döntő induló napjáig, azaz, 2015.március 19-ig a 20. életévét még nem töltötte be. A versenyre - hagyományosan - egy pályázatot több versenyző közösen is készíthet. A nevezési lapot, valamint a programtermékeket 2015.február 16-ig kell a gimnázium versenybizottságának – adathordozón: CD-n, DVD-n, vagy e-mail-ben (e-mail cím: neumann.ibela [at] gmail.com) beküldeni.
A verseny kétfordulós. Az első forduló az előzsűri, a második forduló a döntő.
A pályázatokat és a nevezési lapot a következő címre kell beküldeni:
Neumann verseny, Szekszárdi I. Béla Gimnázium, 7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27. neumann.ibela [at] gmail.com, info: www.ibela.hu/neumann
A vajdasági és erdélyi elődöntők időpontjait a helyi szervezők határozzák meg.
|
Nevezési lap: | |
Hatókör: | külhoni magyarok számára nyitott |
Egyéni/csapatverseny: | Egyéni verseny |
Résztvevők iskolatípusa: | 4 évfolyamos gimnázium, 6 évfolyamos gimnázium, 8 évfolyamos gimnázium, általános iskola, szakközépiskola |
Résztvevők: | 6. évfolyam, 7. évfolyam, 8. évfolyam, 9. évfolyam, 10. évfolyam, 11. évfolyam, 12. évfolyam, 13. évfolyam, 14. évfolyam |
Amelyek közismereti illetve szakmai tárgyak önálló/konzultáció nélküli tanulására alkalmasak.
Típus: | pályamunka |
Típus: | pályamunka |
Egyéni/csapatverseny: | Egyéni verseny |
Résztvevők iskolatípusa: | 4 évfolyamos gimnázium, 6 évfolyamos gimnázium, 8 évfolyamos gimnázium, szakközépiskola |
Résztvevők: | 6. évfolyam, 7. évfolyam, 8. évfolyam, 9. évfolyam, 10. évfolyam, 11. évfolyam, 12. évfolyam, 13. évfolyam, 14. évfolyam |
Valamely felhasználói probléma megoldására készített alkalmazás.
Típus: | pályamunka |
Típus: | pályamunka |
Egyéni/csapatverseny: | Egyéni verseny |
Résztvevők iskolatípusa: | 4 évfolyamos gimnázium, 6 évfolyamos gimnázium, 8 évfolyamos gimnázium, általános iskola, szakközépiskola |
Résztvevők: | 6. évfolyam, 7. évfolyam, 8. évfolyam, 9. évfolyam, 10. évfolyam, 11. évfolyam, 12. évfolyam, 13. évfolyam, 14. évfolyam |
A versenyzők saját maguk által készített játékprogramjaikkal versenyezhetnek.
Típus: | pályamunka |
Típus: | pályamunka |
Egyéni/csapatverseny: | Egyéni verseny |
Résztvevők iskolatípusa: | 4 évfolyamos gimnázium, 6 évfolyamos gimnázium, 8 évfolyamos gimnázium, általános iskola, szakközépiskola |
Résztvevők: | 6. évfolyam, 7. évfolyam, 8. évfolyam, 9. évfolyam, 10. évfolyam, 11. évfolyam, 12. évfolyam, 13. évfolyam, 14. évfolyam |
Típus: | pályamunka |
Típus: | pályamunka |
Egyéni/csapatverseny: | Egyéni verseny |
Résztvevők iskolatípusa: | 4 évfolyamos gimnázium, 6 évfolyamos gimnázium, 8 évfolyamos gimnázium, általános iskola, szakközépiskola |
Résztvevők: | 6. évfolyam, 7. évfolyam, 8. évfolyam, 9. évfolyam, 10. évfolyam, 11. évfolyam, 12. évfolyam, 13. évfolyam, 14. évfolyam |
Számítógépes grafika, zene.
Típus: | pályamunka |
Típus: | pályamunka |
Egyéni/csapatverseny: | Egyéni verseny |
Résztvevők iskolatípusa: | 4 évfolyamos gimnázium, 6 évfolyamos gimnázium, 8 évfolyamos gimnázium, általános iskola, szakközépiskola |
Résztvevők: | 6. évfolyam, 7. évfolyam, 8. évfolyam, 9. évfolyam, 10. évfolyam, 11. évfolyam, 12. évfolyam, 13. évfolyam, 14. évfolyam |
Típus: | pályamunka |
Típus: | pályamunka |
Egyéni/csapatverseny: | Egyéni verseny |
Résztvevők iskolatípusa: | 4 évfolyamos gimnázium, 6 évfolyamos gimnázium, 8 évfolyamos gimnázium, általános iskola, szakközépiskola |
Résztvevők: | 6. évfolyam, 7. évfolyam, 8. évfolyam, 9. évfolyam, 10. évfolyam, 11. évfolyam, 12. évfolyam, 13. évfolyam, 14. évfolyam |
Számítógéppel előállított animáció.
Típus: | pályamunka |
Típus: | pályamunka |